長野県の小水力適地の選定、水利権の申請、設備設計など一連の情報を整備し、情報を共有化するしくみを検討しています。
自然エネルギー信州ネット専門部会「小水力専門部会」運営方針
(平成23年12月27日 )
1.目的
長野県は、2010年度環境省の調査によれば、今後導入可能性がある地点数は、
1619地点で全国1位(新潟県と同数)、導入ポテンシャル(設備容量)は、1398万KWで全国6位となっています、この豊富な水資源を利用して、加速度的にメイドイン信州として小水力発電を普及していくことを目的とします。
2.活動目標
水力発電は、日本国内では明治の時代より導入が進んだエネルギーであり、
古くから国産エネルギーとして位置付けられているが、近年では技術の進歩や発想の転換等により小水力発電が関心を集めるようになってきた、小水力専門部会としては、適地の選定、水利権の申請、設備設計と、一連の情報を整備し、情報を共有する。
また、最新技術の調査、制度の見直しを行い、採算ベースに乗るビジネスモデルを構築する。
3.小水力部会会員名簿(順不同)
(令和3年5月現在)
氏名 | 団体名 | |
---|---|---|
1 | 児玉 規男 | 新日本設計株式会社 |
2 | 田口 陽一 | 田口土木有限会社 |
3 | 唐澤 直樹 | 伊那市役所 |
4 | 柳沢 茂秀 | ワイズアカデミー(学習塾) |
5 | 青柳 光昭 | 日本クリーンアセス株式会社 |
6 | 大洞 盛胤 | 信大自然環境診断マイスターしんリンク |
7 | 小澤 陽一 | 上伊那地域自然エネルギー普及協議会 有限会社小澤燃料 |
8 | 後藤 大治 | 株式会社 マルヒ |
9 | 西谷 正 | 有限会社 アース・テック |
10 | 増沢 延男 | 株式会社 みすず綜合コンサルタント |
11 | 上内 治津夫 | 株式会社松本鉄工所 |
12 | 菅沼 利和 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
13 | 中野 昭彦 | ストップ温暖化すわの会 |
14 | 丸山 幹夫 | 長野県小水力利用推進協議会 |
15 | 荻原 静夫 | ブレイクスルー研究会 |
16 | 森下 英治 | 愛知学院大学 |
17 | 月岡 通孝 | 特定非営利活動法人 信州松本アルプスの風 |
18 | 青木 健 | 企業組合 労協ながの |
19 | 岩波 英行 | 国際航業株式会社 |
20 | 塚田 美知 | 新建新聞社 出版部 |
21 | 内田 光一郎 | モリス |
22 | 長野県環境部 環境政策課 | 長野県環境部環境政策課 |
23 | 岩間 正之 | 信濃町自然エネルギーを考える会 |
24 | 豊田 実 | 一般社団法人長野県農協地域開発機構 |
25 | 前田 仁 | さとやまエネルギー(株式会社) |
26 | 柴垣 顕郎 | やまと自然エネルギークラブ |
27 | 久保田 明人 | 日本弁護士連合会 公害対策・環境保全委員会 地球温暖化PT |
28 | 小松 吾郎 | 一般社団法人 Protect Our Winters Japan |
29 | 原 勉 | 飯田まちづくり電力株式会社 |
30 | 横山 義彦 | 株式会社 守破離 |
31 | 辻 佳苗 | 一般社団法人フード&エコロジー信州 |
32 | 松川町 | 松川町 住民税務課環境係 |
33 | 泰阜村 住民課 | 泰阜村 住民課 |
※上記名簿は個人会員、準会員の情報を除いて公開しています。